Adempimenti Legge 124/2017
Questi i contributi ricevuti dalle Amministrazioni Pubbliche ai sensi della LG n.124/2017 articolo 1 commi 125/127
anno 2024
21000€ | Comune di Albosaggia: contributo associazioni locali per iniziative di carattere socio culturale anno 2023 |
300€ | FIDAL: contributo società organizzatrice 2024 |
3255€ | Comune di Albosaggia: contributo (saldo) per progetto di alfabetizzazione motoria presso le scuole primarie |
8000€ | contributo per Valtellina Orobie 2024 BIM. dell’Adda doc.0000451/01 0623011010 |
350€ | FIPAV: contributo alle Società pagamento su documento (a ) numero ris16763 del 31/12/2023 cod. 419356 |
740€ | FISI: contributo sci alpinismo generali / Schena Sondrio 14/05/2024 |
1890€ | Comune di Albosaggia: contributo alfabetizzazione (settembre/dicembre 2023) – determina n.5 amministrativo n. 20 generale del 24.01.2024 |
anno 2023
21000€ | Comune di Albosaggia – rapporti convenzionali tra la società tempio crematorio e l’amministrazione comunale |
15000€ | fondazione pro Valtellina – erogazione contributo su progetto nr. 2767 asd Polisportiva Albosaggia |
8000€ | saldo contributo per Valtellina Orobie coppa Italia – polis cons. BIM dell’Adda doc.0000468/01 0623011010 |
5279€ | Comune di Albosaggia – progetto di alfabetizzazione motoria |
2000€ | Regione Lombardia – man d. n. 29656- 349217 cup : e84j2200 0770002 bando asd 2022 |
1775€ | Comune di Albosaggia – erogazione contributo per acquisto dei rinvii della palestra di arrampicata. |
1500€ | AVIS comunale di Sondrio fatt. n. 29/2023 del 10/10/2023 |
1231€ | Comune di Albosaggia – progetto di alfabetizzazione motoria |
1155€ | Comune di Albosaggia – progetto di alfabetizzazione motoria |
540€ | istituto compr. paesi retici – cig z17396ea39 progetto atletica Polisportiva Albosaggia – primaria Ponchiera |
400€ | FISI – contributo organizzazione gare sci alpinismo stagione 2022/2023 – 19/02/2023 Albosaggia coppa Italia |
220€ | FIDAL – ord:180923 operazione sct: contributo sct:0 623073878426107489999903200it |
100€ | CONI – contributo 2223 4.10.2023<*> riferimento s ct:0702006383 |
anno 2022
50000€ | Provincia di Sondrio cup 49i22001870002 contributo aqst 2022 – gare coppa del mondo sci alpinismo – 35 Valtellina Orobie |
28800€ | Regione Lombardia mand. n. 45013- 349217 cup : e24j2200 0460009 manifestazioni ed eventi sportivi 2022 |
21000€ | Comune di Albosaggia rapporti convenzionali tra la società tempio crematorio di Albosaggia e amministrazione comunale |
15000€ | BIM dell’Adda saldo contributo per Valtellina orobie ski alp world cup 2022 |
10409€ | Comune di Albosaggia riconoscimento di somma per attuazione e progetto scuola di alfabetizzazione motoria alunni scuola primaria a.s. 2021/20 |
8350€ | unione com. lombarda Valmalenco acconto 50 -servizi nel campo del turismo finanziati dai comuni – Chiesa in Valmalenco anno 2022 |
8300€ | unione com. lombarda Valmalenco saldo-servizi nel campo del turismo finanziati dai comuni – Lanzada anno 2022 |
8300€ | comune di Caspoggio contributo a sostegno dell’attività ordinaria dell’associazione sportiva dilettantistica Polisportiva Albosaggia |
2000€ | Regione Lombardia mand. n. 31887- 349217 bando asd 2021 saldo |
1965€ | Com. mont. Valt. di Sondrio progetto ski-pass provinciale per la stagione invernale 2021 |